2021 r.
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Zestawienie zmian w funduszu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2022-05-30 14:17:18 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dzienny Dom Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku | 2022-05-30 14:19:38 |
| |
Rachunek zysków i strat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2022-05-30 14:20:31 |
| |
Rachunek zysków i strat Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku | 2022-05-30 14:21:43 |
| |
Bilans Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2022-05-30 14:22:39 |
| |
Bilans Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku | 2022-05-30 14:23:59 |
| |
Informacja dodatkowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2022-05-30 14:24:50 |
| |
Informacja dodatkowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku | 2022-05-30 14:25:46 |

