2020
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Zestawienie zmian w funduszu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2021-06-07 11:14:24 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku | 2021-06-07 11:13:32 |
| |
Rachunek zysków i strat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2021-06-07 11:12:59 |
| |
Rachunek zysków i strat Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku | 2021-06-07 11:12:31 |
| |
Informacja dodatkowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2021-06-07 11:08:16 |
| |
Informacja dodatkowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku | 2021-06-07 11:07:45 |
| |
Bilans Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku | 2021-06-07 11:07:18 |
| |
Bilans jednostki budżetowej Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku | 2021-06-07 11:06:29 |

