Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - MOPR
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | MOPR - 2022 bilans jednostki.pdf (PDF, 254.20Kb) | 2024-03-20 13:37:33 | 265 razy |
| 2 | MOPR - 2022 rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 199.55Kb) | 2024-03-20 13:37:33 | 270 razy |
| 3 | MOPR - 2022 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 174.29Kb) | 2024-03-20 13:37:33 | 461 razy |
| 4 | MOPR - 2022 informacja dodatkowa.pdf (PDF, 100.20Kb) | 2024-03-20 13:37:33 | 249 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Krauze | 20-03-2024 13:37:33 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Treder | 30-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Krauze | 20-03-2024 13:37:33 |

