Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | DDPS w likw. - 2023-01-01 bilans jednostki.pdf (PDF, 172.58Kb) | 2024-03-20 13:25:40 | 295 razy |
| 2 | DDPS w likw. - 2023-01-01 rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 155.48Kb) | 2024-03-20 13:25:40 | 360 razy |
| 3 | DDPS w likw. - 2023-01-01 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 94.36Kb) | 2024-03-20 13:25:40 | 272 razy |
| 4 | MOPR - 2023 bilans jednostki.pdf (PDF, 237.89Kb) | 2024-03-20 11:19:07 | 288 razy |
| 5 | MOPR - 2023 rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 180.66Kb) | 2024-03-20 11:19:07 | 299 razy |
| 6 | MOPR - 2023 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 154.29Kb) | 2024-03-20 11:19:07 | 302 razy |
| 7 | MOPR - 2023 informacja dodatkowa.pdf (PDF, 92.58Kb) | 2024-03-20 11:19:07 | 293 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Krauze | 20-03-2024 11:19:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Treder | 20-03-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Krauze | 20-03-2024 13:25:40 |

