Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024. MOPR - bilans jednostki .pdf (PDF, 370.64Kb) | 2025-05-26 10:38:46 | 155 razy |
| 2 | 2024. MOPR - informacja dodatkowa .pdf (PDF, 366.88Kb) | 2025-05-26 10:38:46 | 146 razy |
| 3 | 2024. MOPR - rachunek zysków i strat .pdf (PDF, 364.40Kb) | 2025-05-26 10:38:46 | 145 razy |
| 4 | 2024. MOPR - zestawienie zmian funduszu jednostki .pdf (PDF, 359.56Kb) | 2025-05-26 10:38:46 | 138 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Krauze | 26-05-2025 10:38:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Treder | 26-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Krauze | 26-05-2025 10:38:46 |

